Vleesgerechten
Geroosterde kippendijfilet | Bulgur | Geroosterde paprika en amandelen
Calorieen | 515 |
Eiwitten | 53g |
Vetten | 16g |
Koolhydraten | 34g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 15g |
€ 7,99
ToevoegenKip honing | gewokte groente | Kruidige rijst
Calorieen | 540 |
Eiwitten | 46g |
Vetten | 7g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 4g |
Vezels | 5g |
€ 7,99
ToevoegenNasi goreng | Saté | Zelfgemaakte pindasaus
Calorieen | 510 |
Eiwitten | 40g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 50g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenBulgur | Köfte | Geroosterde Groente
Calorieen | 560 |
Eiwitten | 34g |
Vetten | 28g |
Koolhydraten | 30g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 13g |
€ 7,99
ToevoegenKip Rendang | Sambal Goreng Sperziebonen | Seroendeng | Kruidige Rijst
Calorieen | 569 |
Eiwitten | 46g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 61g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenKip Ketjap | Sambal Goreng Sperziebonen | Broccoli | Kruidige Rijst
Calorieen | 573 |
Eiwitten | 47g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 61g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenKip Kerrie Masala | Sambal Goreng Sperziebonen | Kruidige Rijst
Calorieen | 563 |
Eiwitten | 45g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 56g |
Waarvan suikers | 2g |
Vezels | 8g |