Vegetarische gerechten
Kikkererwtenstoof | Bulgur | geroosterde paprika en amandelen
Calorieen | 420 |
Eiwitten | 32g |
Vetten | 6g |
Koolhydraten | 45g |
Waarvan suikers | 5g |
Vezels | 24g |
€ 7,99
ToevoegenPasta pesto | champignons | sperziebonen | spinazie | Grana padano
Calorieen | 400 |
Eiwitten | 22g |
Vetten | 11g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 5g |
Vezels | 7g |
€ 7,50
ToevoegenNasi goreng | Tempeh sate | Zelf gemaakte pindasaus
Calorieen | 413 |
Eiwitten | 30g |
Vetten | 8g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 12g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenButternut | boerenkool | quinoa | cheddar
Calorieen | 280 |
Eiwitten | 11g |
Vetten | 5g |
Koolhydraten | 23g |
Waarvan suikers | 2g |
Vezels | 7g |
€ 7,99
ToevoegenTahoe telor | taugé | selderij | Komkommer | speciale pindasaus | Rijst
Calorieen | 378 |
Eiwitten | 26g |
Vetten | 15g |
Koolhydraten | 40g |
Waarvan suikers | 2g |
Vezels | 4g |
€ 7,50
ToevoegenOesterzwammen Rendang | Sperziebonen | Seroendeng | Rijst
Calorieen | 310 |
Eiwitten | 14g |
Vetten | 7g |
Koolhydraten | 40g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 4g |
€ 7,99
ToevoegenGevulde Paprika | Vega Gehakt | Champignons | Mozzarella | Rijst
Calorieen | 390 |
Eiwitten | 28g |
Vetten | 10g |
Koolhydraten | 49g |
Waarvan suikers | 12g |
Vezels | 10g |
€ 7,99
ToevoegenKikkererwtenstoof | Zoete Aardappel | Havermout | Boerenkoolburger
Calorieen | 450 |
Eiwitten | 28g |
Vetten | 10g |
Koolhydraten | 55g |
Waarvan suikers | 4g |
Vezels | 26g |