Butternut | boerenkool | quinoa | cheddar
Calorieen | 280 |
Eiwitten | 11g |
Vetten | 5g |
Koolhydraten | 23g |
Waarvan suikers | 2g |
Vezels | 7g |
€ 7,99
ToevoegenTahoe telor | taugé | selderij | Komkommer | speciale pindasaus | Rijst
Calorieen | 378 |
Eiwitten | 26g |
Vetten | 15g |
Koolhydraten | 40g |
Waarvan suikers | 2g |
Vezels | 4g |
€ 7,50
ToevoegenOesterzwammen Rendang | Sperziebonen | Seroendeng | Rijst
Calorieen | 310 |
Eiwitten | 14g |
Vetten | 7g |
Koolhydraten | 40g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 4g |
€ 7,99
ToevoegenBulgur | Köfte | Geroosterde Groente
Calorieen | 560 |
Eiwitten | 34g |
Vetten | 28g |
Koolhydraten | 30g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 13g |
€ 7,99
ToevoegenGevulde Paprika | Vega Gehakt | Champignons | Mozzarella | Rijst
Calorieen | 390 |
Eiwitten | 28g |
Vetten | 10g |
Koolhydraten | 49g |
Waarvan suikers | 12g |
Vezels | 10g |
€ 7,99
ToevoegenKikkererwtenstoof | Zoete Aardappel | Havermout | Boerenkoolburger
Calorieen | 450 |
Eiwitten | 28g |
Vetten | 10g |
Koolhydraten | 55g |
Waarvan suikers | 4g |
Vezels | 26g |
€ 7,99
ToevoegenKip Rendang | Sambal Goreng Sperziebonen | Seroendeng | Kruidige Rijst
Calorieen | 569 |
Eiwitten | 46g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 61g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenKip Ketjap | Sambal Goreng Sperziebonen | Broccoli | Kruidige Rijst
Calorieen | 573 |
Eiwitten | 47g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 61g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenKip Kerrie Masala | Sambal Goreng Sperziebonen | Kruidige Rijst
Calorieen | 563 |
Eiwitten | 45g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 56g |
Waarvan suikers | 2g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
Toevoegen- 1
- 2