Kikkererwtenstoof | Bulgur | geroosterde paprika en amandelen
Calorieen | 420 |
Eiwitten | 32g |
Vetten | 6g |
Koolhydraten | 45g |
Waarvan suikers | 5g |
Vezels | 24g |
€ 7,99
ToevoegenGebakken Kabeljauw | Bulgur | geroosterde paprika en amandelen
Calorieen | 420 |
Eiwitten | 35g |
Vetten | 15g |
Koolhydraten | 37g |
Waarvan suikers | 7g |
Vezels | 15g |
€ 8,50
ToevoegenGeroosterde kippendijfilet | Bulgur | Geroosterde paprika en amandelen
Calorieen | 515 |
Eiwitten | 53g |
Vetten | 16g |
Koolhydraten | 34g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 15g |
€ 7,99
ToevoegenKip honing | gewokte groente | Kruidige rijst
Calorieen | 540 |
Eiwitten | 46g |
Vetten | 7g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 4g |
Vezels | 5g |
€ 7,99
ToevoegenKabeljauw gestoofd in oosterse kokossaus | Bimi | groene asperge | radijs
Calorieen | 530 |
Eiwitten | 38g |
Vetten | 11g |
Koolhydraten | 70g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 9g |
€ 9,00
ToevoegenOosterse Zalm | zwarte rijst | groene asperge | venkel
Calorieen | 670 |
Eiwitten | 50g |
Vetten | 15g |
Koolhydraten | 73g |
Waarvan suikers | 3g |
Vezels | 9g |
€ 9,99
ToevoegenPasta pesto | champignons | sperziebonen | spinazie | Grana padano
Calorieen | 400 |
Eiwitten | 22g |
Vetten | 11g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 5g |
Vezels | 7g |
€ 7,50
ToevoegenZoete puntpaprika | tonijn | tomaten | Spaghetti
Calorieen | 450 |
Eiwitten | 38g |
Vetten | 10g |
Koolhydraten | 41g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 10g |
€ 7,99
ToevoegenSpaghetti gamba | tomaten
Calorieen | 470 |
Eiwitten | 28g |
Vetten | 9g |
Koolhydraten | 55g |
Waarvan suikers | 12g |
Vezels | 10g |
€ 8,25
ToevoegenNasi goreng | Tempeh sate | Zelf gemaakte pindasaus
Calorieen | 413 |
Eiwitten | 30g |
Vetten | 8g |
Koolhydraten | 46g |
Waarvan suikers | 12g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
ToevoegenNasi goreng | Saté | Zelfgemaakte pindasaus
Calorieen | 510 |
Eiwitten | 40g |
Vetten | 12g |
Koolhydraten | 50g |
Waarvan suikers | 6g |
Vezels | 8g |
€ 7,99
Toevoegen- 1
- 2